<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercedes-Seite &#187; Wettbewerb</title>
	<atom:link href="http://www.mercedes-seite.de/kategorie/konzern/wettbewerb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercedes-seite.de</link>
	<description>Der private Weblog für Freunde der Marke Mercedes-Benz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C-Klasse war 2011 das erfolgreichste Modell von Mercedes-Benz</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2012/01/c-klasse-war-2011-das-erfolgreichste-modell-von-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2012/01/c-klasse-war-2011-das-erfolgreichste-modell-von-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[KBA]]></category>
		<category><![CDATA[smart fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[W169]]></category>
		<category><![CDATA[W204]]></category>
		<category><![CDATA[W212]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[Der Automarkt hat sich im vergangenem Jahr trotz internationaler Krisen sehr positiv entwickelt. Insgesamt wurden 3 173 634 Fahrzeuge neu zugelassen. Ein Plus von 257.374 Autos im Vergleich zu 2010. Vor allem die deutschen Hersteller konnten einen ordentlichen Zuwachs verbuchen und Ihre Marktanteile ausbauen. Marktanteil 2011 von Mercedes-Benz: 9 Prozent. Smart 0,9 Prozent. Fast zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2012/01/c-klasse-war-2011-das-erfolgreichste-modell-von-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: die sparsamsten Autos &#8211; Mercedes-Benz und Smart sind sparsam</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2011/05/gesucht-die-sparsamsten-autos-mercedes-benz-und-smart-sind-sparsam/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2011/05/gesucht-die-sparsamsten-autos-mercedes-benz-und-smart-sind-sparsam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[4MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[A-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BlueTEC]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[CLS-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[GL-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[GLK]]></category>
		<category><![CDATA[R-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[S-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Auto Motor und Sport hat in der Ausgabe Nummer 12 vom 19. Mai 2011 die sparsamsten Autos aller Klassen gesucht und gefunden. Unter realen Bedingungen. Nicht im Labor auf dem Prüfstand, sondern auf der Straße. Unter Alltagsbedingungen hat das Fachblatt den Minimalverbrauch erfahren. In allen Klassen wurden die wahren Knauser-Könige gesucht. Viele Fahrzeuge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2011/05/gesucht-die-sparsamsten-autos-mercedes-benz-und-smart-sind-sparsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Mercedes-Benz E 220 CDI T, Audi A6 Avant 2.0 TDI und BMW 520 d Touring</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/08/vergleich-mercedes-benz-e-220-cdi-t-audi-a6-avant-2-0-tdi-und-bmw-520-d-touring/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/08/vergleich-mercedes-benz-e-220-cdi-t-audi-a6-avant-2-0-tdi-und-bmw-520-d-touring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[W212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Vergleichstest mit Sätzen wie: „…allen voran der neue…“, „…hat zum Modellwechsel ordentlich nachgelegt…“, oder „…damit übertrumpft er die ewigen Konkurrenten…“ anfängt, dann braucht man diesen eigentlich nicht bis zum Schluss lesen, denn es steht bereits fest, wie er endet. So ist es auch mit dem Beitrag „Willkommen im Kombi-Himmel“ von Redakteur Jan H. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/08/vergleich-mercedes-benz-e-220-cdi-t-audi-a6-avant-2-0-tdi-und-bmw-520-d-touring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichsfahrt Mercedes Benz M-Klasse, Lexus RX 450h und BMW X5</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/07/vergleichsfahrt-mercedes-benz-m-klasse-lexus-rx-450h-und-bmw-x5/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/07/vergleichsfahrt-mercedes-benz-m-klasse-lexus-rx-450h-und-bmw-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Linthe]]></category>
		<category><![CDATA[ML 350 CDI 4MATIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Bei wahnsinnigen 34 Grad im Schatten haben wir uns in das Brandenburger Linthe aufgemacht und sind einer Einladung von Lexus zur Vergleichsfahrt mit den aktuellen Offroadern von Mercedes Benz, Lexus und BMW gefolgt. Nach einer freundlichen Begrüßung und einer kurzen informativen Vorstellung des neuen Lexus-Offroaders RX 450h starteten wir die Vergleichsfahrt auf dem Gelände des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/07/vergleichsfahrt-mercedes-benz-m-klasse-lexus-rx-450h-und-bmw-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf gute Nachbarschaft ???</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/01/auf-gute-nachbarschaft/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/01/auf-gute-nachbarschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[500 E]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[W124]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man den Begriff &#8220;Stuttgarter Autobauer&#8221; hört, dann denkt man normalerweise sofort an die Automobile mit dem Stern auf der Motorhaube. Aber es gibt ja noch einen Automobilhersteller, der in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ansässig ist, die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Bei den Stichworten &#8220;Mercedes&#8221; und &#8220;Porsche&#8221; fällt mir sofort der Mercedes-Benz 500 E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2010/01/auf-gute-nachbarschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viertürige Coupés immer beliebter</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2009/10/vierturige-coupes-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2009/10/vierturige-coupes-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[C219]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Tourismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision CLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Entsetzen ging durch die Autowelt, als Mercedes-Benz 2003 auf der IAA mit der Vision CLS ein viertüriges Coupé vorstellte. Vor allem die beiden deutschen Mitbewerber aus München und Ingolstadt verrissen dieses Projekt quasi in der Luft, von unnötig über sinnlos bis unverkäuflich war zu hören. Sechs Jahre später hat sich das Meinungsbild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/wettbewerb/2009/10/vierturige-coupes-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

