<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercedes-Seite &#187; Vertrieb</title>
	<atom:link href="http://www.mercedes-seite.de/kategorie/konzern/vertrieb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercedes-seite.de</link>
	<description>Der private Weblog für Freunde der Marke Mercedes-Benz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue B- und M-Klasse jetzt beim Händler</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/11/neue-b-und-m-klasse-jetzt-beim-handler/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/11/neue-b-und-m-klasse-jetzt-beim-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[B-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[M-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[W166]]></category>
		<category><![CDATA[W246]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 19. November werden die ersten Fahrzeuge der neuen B- und der neuen M-Klasse ausgeliefert. Seit Juli beziehungsweise September konnten sie bestellt werden. Bereits vor der offiziellen Händlerpremiere ist die Resonanz der Kunden auf beide Fahrzeuge hervorragend. Seit 2005 wurden weltweit mehr als 700.000 B-Klasse Modelle an Kunden ausgeliefert. Deutschland ist seit Jahresbeginn mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/11/neue-b-und-m-klasse-jetzt-beim-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz mit dreifachem Absatzrekord</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/07/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/07/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzrekord]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[erstes Halbjahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[GLK]]></category>
		<category><![CDATA[R172]]></category>
		<category><![CDATA[smart fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[W204]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bester Juni, bestes Quartal und bestes erstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Mercedes-Benz ist beim Absatz weiter auf Rekordkurs: die Marke erzielte vergangenen Monat den besten Juni aller Zeiten. Weltweit wurden insgesamt 120.510 (i.V. 113.297) Pkw an Kunden ausgeliefert, ein Zuwachs von 6,4 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Dank des hohen Juniabsatzes war das zweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/07/mercedes-benz-mit-dreifachem-absatzrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz erzielt besten Mai der Unternehmensgeschichte</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/06/mercedes-benz-erzielt-besten-mai-der-unternehmensgeschichte/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/06/mercedes-benz-erzielt-besten-mai-der-unternehmensgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[meistverkaufte Premiummarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai verkaufte Mercedes-Benz so viele Fahrzeuge wie noch nie zuvor in diesem Monat. Insgesamt wurden 108.766 (i.V. 101.359) Pkw weltweit an Kunden ausgeliefert. Die Auslieferungen stiegen damit um 7,3 Prozent im Vergleich zum volumenstarken Vorjahresmonat. Seit Januar entschieden sich 490.021 (i.V. 443.394) Kunden für einen Pkw der Marke Mercedes-Benz, was einem Zuwachs von 10,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/06/mercedes-benz-erzielt-besten-mai-der-unternehmensgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz startet Werbekampagne für das neue C-Klasse Coupé</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/05/mercedes-benz-startet-werbekampagne-fur-das-neue-c-klasse-coupe/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/05/mercedes-benz-startet-werbekampagne-fur-das-neue-c-klasse-coupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[C204]]></category>
		<category><![CDATA[Drive & Seek]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Blicke pro Stunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Zur Einführung seines C-Klasse Coupés am 4. Juni 2011 startet Mercedes-Benz Mitte Mai eine umfassende, integrierte Kampagne. Unter dem Claim „Mehr Blicke pro Stunde“ inszeniert die Stuttgarter Automobilmarke auf allen Kommunikationskanälen das dynamische Design des sportlichen Zweitürers. Erstmals wurden alle Bewegtbild-Inhalte für Online- und klassische Medien im Zuge einer umfassenden Filmproduktion erstellt, so dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/05/mercedes-benz-startet-werbekampagne-fur-das-neue-c-klasse-coupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Jahresauftakt für Mercedes-Benz: Rekordmonat und 23 Prozent Absatzplus im Januar</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/02/starker-jahresauftakt-fur-mercedes-benz-rekordmonat-und-23-prozent-absatzplus-im-januar/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/02/starker-jahresauftakt-fur-mercedes-benz-rekordmonat-und-23-prozent-absatzplus-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C204]]></category>
		<category><![CDATA[C218]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[M 166]]></category>
		<category><![CDATA[R172]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordmonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz startete im Januar erfolgreich in das Jubiläumsjahr des Automobils. Weltweit steigerte die Marke den Absatz um 23 Prozent und damit erneut im zweistelligen Prozentbereich. Insgesamt wurden 82.700 (i.V. 67.000) Fahrzeuge ausgeliefert. Für 2011 erwartet das Unternehmen positive Impulse durch eine Vielzahl neuer Produkte. Den Auftakt bildete der neue CLS, der seit 10. Januar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/02/starker-jahresauftakt-fur-mercedes-benz-rekordmonat-und-23-prozent-absatzplus-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz war 2010 bei den Neuzulassungen sehr erfolgreich</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/01/mercedes-benz-war-2010-bei-den-neuzulassungen-sehr-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/01/mercedes-benz-war-2010-bei-den-neuzulassungen-sehr-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[S-Klasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr konnten die sich die Stuttgarter Autobauer bei den Pkw-Neuzulassungen erneut behaupten und haben somit die Münchener Konkurrenz wiederholt deutlich abgehängt. Der Absatz von Mercedes-Benz hat sich 2010 durchwegs positiv entwickelt. Die Verkäufe stiegen jeden Monat im zweistelligen Prozentbereich. Bereits Ende November wurde das Volumen des Jahres 2009 übertroffen. Das vierte Quartal war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2011/01/mercedes-benz-war-2010-bei-den-neuzulassungen-sehr-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz erzielt besten Novemberabsatz aller Zeiten</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/12/mercedes-benz-erzielt-besten-novemberabsatz-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/12/mercedes-benz-erzielt-besten-novemberabsatz-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[GLK]]></category>
		<category><![CDATA[R-Klasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland war Mercedes-Benz im November wieder die unangefochtene Nummer eins der Premiummarken. Der Absatz stieg in einem weiterhin rückläufigen Gesamtmarkt (minus sechs Prozent) um 22 Prozent &#8211; 27.700 (i.V. 22.800) Fahrzeuge wurden an Kunden übergeben. Mercedes-Benz konnte damit seinen Marktanteil deutlich auf 11,2 Prozent steigern. In Westeuropa insgesamt erzielten die Stuttgarter mit der Auslieferung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/12/mercedes-benz-erzielt-besten-novemberabsatz-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassungszahlen Oktober 2010 &#8211; Mercedes-Benz fünfmal Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/11/zulassungszahlen-oktober-2010-mercedes-benz-funfmal-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/11/zulassungszahlen-oktober-2010-mercedes-benz-funfmal-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[S-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[smart fortwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrzeuge mit dem Stern sind im Oktober bei den deutschen Autofahrern gut angekommen. In fünf Kategorien fuhren die Fahrzeuge von Mercedes-Benz ganz nach vorn. In der Mittelklasse dominiert die C-Klasse mit 7.908 Fahrzeugen (Marktanteil 14,5 %). Bei den Sportwagen fuhr das Mercedes-Benz E-Klasse Coupé mit 1.007 Einheiten auf Platz eins. Ebenfalls auf das Siegertreppchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/11/zulassungszahlen-oktober-2010-mercedes-benz-funfmal-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz stärkste Premiummarke weltweit mit Rekordabsatz im September</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/10/mercedes-benz-starkste-premiummarke-weltweit-mit-rekordabsatz-im-september/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/10/mercedes-benz-starkste-premiummarke-weltweit-mit-rekordabsatz-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDIRECT]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[GLK]]></category>
		<category><![CDATA[S-Klasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz erzielte im vergangenen Monat den besten September der Unternehmensgeschichte und war weltweit die Premiummarke mit dem höchsten Absatz. Der September war für Mercedes-Benz der bislang stärkste Verkaufsmonat dieses Jahres. Die Verkäufe stiegen damit zum elften Mal in Folge im zweistelligen Prozentbereich. In nahezu allen Märkten gewann Mercedes-Benz Marktanteile hinzu. Weltweit wurden im September 118.600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/10/mercedes-benz-starkste-premiummarke-weltweit-mit-rekordabsatz-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue R-Klasse und neuer CL ab September beim Händler</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/09/neue-r-klasse-und-neuer-cl-ab-september-beim-handler/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/09/neue-r-klasse-und-neuer-cl-ab-september-beim-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C216]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[R-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[W251]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zwei neue Modelle stehen im September beim Mercedes-Benz Partner bereit. Am 18. September fährt die Modellgepflegte Mercedes-Benz R-Klasse in die Niederlassungen. Die grundlegend überarbeitete Mercedes R–Klasse beeindruckt mit frischem Design und innovativer Technik. Das Multitalent überzeugt auch in der zweiten Generation wieder mit beeindruckendem Raumgefühl und einem üppigen Platzangebot. Die Preise für die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/09/neue-r-klasse-und-neuer-cl-ab-september-beim-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassungen im Mai 2010 und J.D. Power 2010</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/07/zulassungen-im-mai-2010-und-j-d-power-2010/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/07/zulassungen-im-mai-2010-und-j-d-power-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C209]]></category>
		<category><![CDATA[J.D. Power and Associates Index]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermodell]]></category>
		<category><![CDATA[T245]]></category>
		<category><![CDATA[W169]]></category>
		<category><![CDATA[W204]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Benz bei den Zulassungszahlen im Mai in vier Klassen auf dem ersten Platz und sieben Mal in den Top Ten beim ! Platz eins beim Markenranking! Die Zulassungen im Mai 2010 sind mit 244903 Fahrzeugen insgesamt im Vergleich zum Vormonat um 3,7 % zurückgegangen, dennoch konnte sich Mercedes Benz in vier Klassen den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/07/zulassungen-im-mai-2010-und-j-d-power-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz testet Einsatz von iPads in Autohäusern</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/mercedes-benz-testet-einsatz-von-ipads-in-autohausern/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/mercedes-benz-testet-einsatz-von-ipads-in-autohausern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[MB Advantage]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz möchte das Apple iPad in seinen Autohäusern nutzen. Bereits jetzt setzen die Stuttgarter Apples Tablet als Interaktionsmedium im Mercedes-Benz Museum ein, in Zukunft soll das iPad auch ständiger Begleiter des Verkaufspersonals werden. Mit Hilfe der App &#8220;MB Advantage&#8221; sollen Mitarbeiter auf Daten der Finanzierungsgesellschaft Mercedes-Benz Financial zugreifen können, um damit mit Kunden schon beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/mercedes-benz-testet-einsatz-von-ipads-in-autohausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 4. Mai zu haben: M-Klasse Grand Edition und R-Klasse 2010</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/ab-4-mai-zu-haben-m-klasse-grand-edition-und-r-klasse-2010/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/ab-4-mai-zu-haben-m-klasse-grand-edition-und-r-klasse-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[4MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[M-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[R-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[W164]]></category>
		<category><![CDATA[W251]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Ab Mai 2010 bietet Mercedes-Benz zwei Neuheuten in seiner Modellpalette: Die neue Generation der R-Klasse kann ab sofort bestellt werden und wird ab 4. Mai 2010 ausgeliefert. Als zweite Neuheit bietet Mercedes-Benz seine M-Klasse als Sondermodell Grand Edition an und startet damit ins Modelljahr 2011. Das mit über 1 Million Exemplaren verkaufsstärkste Premium-SUV des Unternehmens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/05/ab-4-mai-zu-haben-m-klasse-grand-edition-und-r-klasse-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumwagen-Wochen &#8211; Markteinführung für SLS AMG und E-Klasse Cabriolet</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/03/traumwagen-wochen-markteinfuhrung-fur-sls-amg-und-e-klasse-cabriolet/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/03/traumwagen-wochen-markteinfuhrung-fur-sls-amg-und-e-klasse-cabriolet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[A207]]></category>
		<category><![CDATA[BlueEFFICIENCY]]></category>
		<category><![CDATA[C197]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[SLS AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche nach Frühlingsbeginn startet Mercedes-Benz mit zwei neuen Traumwagen in den Autofrühling 2010. Der neue Mercedes-Benz SLS AMG steht für automobile Faszination und Hightech auf höchstem Niveau. Fahrdynamik pur garantiert die außergewöhnliche Kombination aus Aluminium-Spaceframe-Karosserie mit Flügeltüren, AMG 6,3-Liter-V8-Frontmittelmotor mit 420 kW (571 PS) Höchstleistung, 650 Newtonmeter Drehmoment und Trockensumpfschmierung, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe in Transaxle-Anordnung sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/03/traumwagen-wochen-markteinfuhrung-fur-sls-amg-und-e-klasse-cabriolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Transporter: Geschäftsjahr 2009 insgesamt besser als erwartet</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/mercedes-benz-transporter-geschaftsjahr-2009-insgesamt-besser-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/mercedes-benz-transporter-geschaftsjahr-2009-insgesamt-besser-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[Vito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den Geschäftsbereich Mercedes-Benz Transporter waren die Folgen der Weltwirtschaftskrise zu spüren. Dennoch entwickelte sich das Geschäftsjahr 2009 zum Jahresende sehr positiv. Im Monat Dezember konnte mit weltweit über 21.000 verkauften Einheiten das beste Ergebnis des Jahres erzielt und damit die Zielvorgaben deutlich übertroffen werden. Der Marktanteil des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Transporter liegt in Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/mercedes-benz-transporter-geschaftsjahr-2009-insgesamt-besser-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pünktlich zu haben: E-Klasse Cabrio ab 27. März 2010 beim Händler</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/punktlich-zu-haben-e-klasse-cabrio-ab-27-marz-2010-beim-handler/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/punktlich-zu-haben-e-klasse-cabrio-ab-27-marz-2010-beim-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[A207]]></category>
		<category><![CDATA[AIRCAP]]></category>
		<category><![CDATA[AIRSCARF]]></category>
		<category><![CDATA[BlueEFFICIENCY]]></category>
		<category><![CDATA[Cabriolet]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[W212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Cabrio ist die aktuelle Mercedes E-Klasse-Familie komplett. Verkaufsstart des Modells in Europa ist am 11. Januar 2010. Ab 27. März wird der offene Viersitzer in den Showrooms der Händler zu sehen sein. Weltpremiere feiert das viersitzige Cabriolet auf der Detroit Motorshow ab 11. Januar 2010. Mit dem innovativen automatischen Windschott AIRCAP®, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2010/01/punktlich-zu-haben-e-klasse-cabrio-ab-27-marz-2010-beim-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz veröffentlicht SLS-Preisliste im Internet</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/mercedes-benz-veroffentlicht-sls-preisliste-im-internet/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/mercedes-benz-veroffentlicht-sls-preisliste-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C197]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Preisliste]]></category>
		<category><![CDATA[SLS AMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes hat kurz nach dem Bestellstart des SLS AMG auch den Online-Konfigurator gestartet. Außerdem lässt sich ab sofort auch die Preisliste des C197 als PDF downloaden. Zu finden sind beide Features über die Startseite des SLS AMG auf der Webseite von Mercedes-Benz. Copyright © 2011 - Mercedes-Seite This feed is for personal, non-commercial use only. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/mercedes-benz-veroffentlicht-sls-preisliste-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start frei für den Flügeltürer: Mercedes-Benz SLS AMG ab 16. November zu bestellen</title>
		<link>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/start-frei-fur-den-flugelturer-mercedes-benz-sls-amg-ab-16-november-zu-bestellen/</link>
		<comments>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/start-frei-fur-den-flugelturer-mercedes-benz-sls-amg-ab-16-november-zu-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[C197]]></category>
		<category><![CDATA[Flügeltürer]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[SLS AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercedes-seite.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Mercedes-Benz SLS AMG, das absolute Highlight der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt/Main, kann jetzt bestellt werden. Ab Montag, den 16. November 2009, nehmen die Niederlassungen und Vertriebspartner der Marke Mercedes-Benz in Deutschland Bestellungen für den Supersportwagen mit den charakteristischen Flügeltüren entgegen. Der Verkaufspreis beträgt 177.310 EUR (inkl. 19 % MwSt.). Zum Verkaufsstart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercedes-seite.de/konzern/vertrieb/2009/11/start-frei-fur-den-flugelturer-mercedes-benz-sls-amg-ab-16-november-zu-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
